ГлавнаяПресс-центрОбъявления

Объявления

УП "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" имеет возможность сдать в аренду производственные площади (под офис, производство) общей площадью 2482,0 кв.м..

Контактный тел. 267-23-03 Радич Александр Васильевич

                            267-74-01 

 

 

УП «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» проводит распродажу  по сниженным ценам следующей продукции:


-плита индукционная

-счетчик эл./энргии

-устройство зарядное УЗА-2

-реле контроля фаз РКФ

-аппарат «Биотонус»

 

Контактные тел. :  (+375 17) 267-40-11, 267-65-91

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ УП "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", ПОДЛЕЖАЩЕГО РЕАЛИЗАЦИИ.

Наименование

Модель

Изготовитель

Год изготовления

Начальная оценочная стоимость

1.

Токарно-винторезный станок

1И611П

г.Ижевск

1972

1457033

2.

Кругло-шлифовальный станок

3У12А

г.Вильнюс

1986

21997490

3.

Универсальный консольно-фрезерный станок

FNK-25A

Чехословакия

1983

3267201

4.

Заточной универсальный станок

3А64Д

г.Витебск

1970

717708

5.

Электроэрозионный станок c ЧПУ

4732Ф3М

г.Кировокан

1986

17085648

6.

Фрезерный станок с ЧПУ

67К25ПФ2-0

г.Вильнюс

1990

2816619

7.

Вертикально-фрезерный станок

ВФ-130

г.Вильнюс

1984

3153925

8.

Универсально-фрезерный станок

FA-3AV

Чехословакия

1984

5413351

9.

Универсально-фрезерный станок

676П

г.Вильнюс

1973

2428245

10.

Вертикально-фрезерный станок

6Р13

г.Воткинск

1978

1915717

11.

Вертикально-фрезерный станок

6Р12

г.Горький

1973

1290493

12.

Козловой кран L=20м. Р=10т.

ККС-10

г.Харьков

1976

73099000

 13. Пресс гидравлический

ДБ2434

п/я 7031

1982 3478648
 14. Пресс кривошипный

КД-2126

г.Сальск з-д КПО

1978 1968771
 15. Пресс кривошипный

КД-2128

г.Сальск з-д КПО

1981 3180406
 16. Пресс однокривошипный КД-2122Г г.Тюмень з-д КПО 1985 1064693
 17. Пресс однокривошипный КД-2124К г.Тюмень з-д КПО 1986 1472639
 18. Пресс однокривошипный КД-2128 г.Москва 1987 2481215
 19. Пресс однокривошипный КД-2322 г.Тюмень з-д КПО 1988 1301276
 20. Пресс кривошипный КД-2122Г г.Тюмень з-д КПО 1987 1214355
 21. Токарно-винторезный

 1К62Б

г.Москва з-д "Красный пролетарий"

 1967  1184292
 22. Токарно-затыловочный

 DH-250 ГДР

 1977  13334763
 23. Токарно-винторезный УТ-16ПМ г.Ульяновск 1991 6469177
 24. Станок токарно-револьверный с ЧПУ 1325Ф30 г.Новочеркаск 1990 4422080
 25. Станок токарно-револьверный с ЧПУ 1325Ф30 г.Новочеркаск 1990 4422080
 26. Координатно-расточной КР-450 г.Владимир 1961 2630229
 27. Координатно-расточной 2Е440А г.Куйбышев 1983 5698254
 28. Координатно-расточной 2Е440А г.Москва 1986 16008624
 29. Горизонтально-расточной WH-63 ЧССР 1984 11555296
 30. Вертикально-сверлильный 2А125 г.Стерлитамак 1954 438372
 31. Горизонтально-фрезерный 6Н-81 г.Дмитров з-д фрезерных станков 1968 931826
 32. Универсально-фрезерный 11М Франция 1975 10546636
 33. Вертикально-фрезерный 6550 г.Чоренцаван Армения 1977 6716493
 34. Универсально -фрезерный 676 г.Киров п/я А-1382 1974 1293546
 35. Вертикально-консольно-фрезерный FSS-400X  ГДР 1986 9545665
 36. Круглошлифовальный 3Б-12 г.Вильнюс з-д шлифовальный станков 1968 2694495
 37. Круглошлифовальный 3Б-153У г.Вильнюс п/я2677 1968 2354814
 38. Круглошлифовальный 3Б153 г.Вильнюс п/я 2677 1972 3092467
 39. Плоскошлифовальный SW-626 ГДР 1976 7382550
 40. Бесцентрово-шлифовальный 3М182 г.Витебск з-д им.Кирова 1974 4049095
 41. Круглошлифовальный 312М г.Барнаул 1963 1615778
 42. Плоскошлифовальный 371-М1 г.Витебск 1957 780348
 43. Шлицешлифовальный 3451 г.Москва 1977 4834946
 44. Бесцентрово-шлифовальный 3М182 г.Минск з-д им.Кирова 1978 3825532
 45. Плоскошлифовальный ОШ-224 г.Орша з-д "Красный Борец" 1983 3998468
 46. Плоскошлифовальный 3Е710В г.Орша з-д "Красны Борец" 1984 2270850
 47. Круглошлифовальный 3У12УА г.Вильнюс з-д 1984 15880118
 48. Бесцентрово-шлифовальный 3А-184 г.Вильнюс 1970 4356145
 49. Резьбошлифовальный 5К822В г.Москва з-д 1989 11687027
 50. Координатно-шлифовальный 32М83СФ10 г.Каунас СПО "Координате" 1991 23377968
 51. Полуавтомат круглошлифовальный бесцентровой 3Е183А г.Витебск 1991 1518121
 52. Обрабатывающий центр с ЧПУ 2104П7Ф4 г.Гомель з-д им. Кирова 1985 30536201
 53. Обрабатывающий центр МС12-250М г.Гомель 1985 35024602
 54. Обрабатывающий центр МС12-250М1-2 г.Владимир 1990 61909046
 55. Автомат абразивно-отрезной 8Б242 г.Гомель з-д им. Кирова 1984 4211115
 56. Электроэрозионный с ЧПУ 4532Ф3 г.Кировокан 1980 5261579
 57. Намоточный СНТ-8 г.Ленинград п/я 333 1958 71112
 58. Намоточный СНТ-20 г.Ленинград 1961 425884
 59. Намоточный СНТ-8 г.Луганск п/я 103 1963 71112
 60. Намоточный
СНТ-8л г.Луганск п/я103
1964
71112
 61. Намоточный СНТ-8 г.Йошкар-Ола п/я 42 1963 71112
 62. Намоточный СНТ-8 г.Йошкар-Ола п/я 42 1962 71112
 63. Намоточный СНТ-8 г.Ленинград п/я 333 1962 71112
 64. Намоточный СНТ-8л г.Луганск п/я 103 1969 71112
 65. Намоточный СНТ-12л г.Луганск п/я 103 1964 71679
 66. Намоточный ПР-195м г.Ленинград 1960 88350
 67. Намоточный HDP1  1/2 ГДР 1956 71848
 68. Станок для навивки магнитопроводов ОХ 17015 МЭМЗ 1993 186805
 69. Пресс кривошипный (100т)
КД-2330 г.Воронеж з-д КПО
1977
4345952
70. Пресс однокривошипный (100т) КД-2130В г.Барнаул 1984 3053232
71. Токарно-винторезный 1А616 г.Куйбышев 1971 789527
72. Поперечно-строгальный PW-550 Венгрия 1953 912997
73. Универсально-фрезерный 6М76П-1 г.Иркутск 1983 2144107
74. Универсально-фрезерный 676П г.Вильнюс 1970 2015134
75. Плоскошлифовальный 371М1 г.Витебск 1957 780348
76. Плоскошлифовальный 3Г-71 г.Орша 1969 1560696
77. Токарно-винторезный 1Е61МТ г.Ульяновск 1969 858382
78. Токарно-винторезный 16К20 г.Москва 1974 22687980
79. Универсально-фрезерный 6А-75В г.Одесса 1975 3669017
80. Универсально-фрезерный 676 г.Иркутск 1971 1445939
81. Горизонтально-фрезерный 6Р80Ш г.Иркутск 1980 1725030
82. Внутришлифовальный SRT-40 ГДР 1961 2128062
83. Круглошлифовальный 3Е12 г.Вильнюс 1971 8152336
84. Круглошлифовальный 3У12АФ11 г.Вильнюс 1991 22275120
85. Токарно-винторезный 16Б05П г.Одесса 1978 1791122
86. Настольно-сверлильный 2А106 г.Витебск 1954 48198
87. Настольно-сверлильный 2Е103П г.Калязин 1978 104195
88. Токарно-винторезный 1616 г.Куйбышев 1953 711494
89. Токарно-винторезный СНА-400 г.Румыния 1974 1447320
90. Настольно-сверлильный 2М112 г.Вильнюс 1987 116310
91. Горизонтально-фрезерный 6Р80Г г.Вильнюс 1972 2128508
92. Универсально-фрезерный 676 г.Иркутск 1971 1445939
93. Токарно-винторезный 1Е61 г.Ульяновск 1953 573785
94. Настольно-сверлильный 02С-15 г.Ленинград 1957 66559
95. Настольно-сверлильный С-103 г.Калязин 1971 94570

  Примечание: окончательная рыночная стоимость оборудования определяется "Институтом недвижимости и оценки"

 

  Тел. (+375 17) 267-22-60 отдел главного механика.

 

 

 

Для клиентов

Новости

05-03-10 11:14

Поздравление с 8 Марта!

УП "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" поздравляет всех женщин с праздником 8…

05-03-10 10:43

Участие на заседании коллегии Госкомвоенпрома

29 января 2010г. наше предприятие принимало участие на заседании коллегии Государственного…

22-12-09 09:02

Поздравление с Рождеством и новым годом

УП "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" поздравляет с наступающим Новым 2010 годом…